Người mẫu | DCZ702516 | DCZ701713 | DCZ701310 | |
Diện tích cắt hiệu quả | 2500*1600mm | 1700*1300mm | 1300*1000mm | |
Cấu hình | Dao dao/bút/dụng cụ tạo nếp nhăn/dao kéo | |||
Tối đa.tốc độ | 1400 mm/giây | |||
Đường kính cắt nhỏ nhất | 6 mm | |||
Độ dày cắt tối đa | 30mm | |||
Tài xế | Động cơ phụ | |||
Độ chính xác | .10,1mm | |||
Mẫu dữ liệu | HPGL, DXF, PDF | |||
Vôn | 220v±10% 50Hz | |||
Cổng dữ liệu | cổng song song/cổng nối tiếp/cổng USB | |||
Lựa chọn | Hệ thống đăng ký video / Công cụ cắt chữ V / Công cụ tạo bọt | |||
Kích thước chiếm dụng (L*W*H) | 3400*2460*1180mm | 2600*2160*1180mm | 2200*1860*1180mm | |
Ghi chú | Kích thước khác có thể được tùy chỉnh |
KHÔNG. | hình chụp | tên | ứng dụng | Ghi chú |
1 | dao 16 độ (dùng trên dao dao động) | Từ 10mm đến 15mm.vật liệu cắt:tấm sóng, bìa giấy, giấy Kraft, bảng màu xám, bảng offset, giấy tự dính và tấm tôn PP, v.v. |
| |
2 | dao 20 độ (dùng trên dao dao động) | Từ 7 mm đến 10 mm.vật liệu cắt:tông sóng, bìa giấy, giấy Kraft, bảng màu xám, bảng offset, giấy tự dính và vật liệu phức hợp, vv |
| |
3 | dao 26 độ (dùng trên dao dao động) | Từ 5 mm đến 7 mm.vật liệu cắt:tấm sóng, bìa giấy, giấy Kraft, bảng màu xám, bảng offset, giấy tự dính và vật liệu hỗn hợp, v.v. |
| |
4 |
| Kéo dao
| Trong vòng 3 mm.vật liệu cắt: bìa, giấy Kraft, bảng xám, bảng bù, giấy tự dính và vật liệu hỗn hợp, sóng E, v.v. |
|
5 | Dao cắt nụ hôn | trong vòng 2 mm.vật liệu cắt: bìa, giấy Kraft, bảng màu xám, bảng bù và giấy tự dính, v.v. |
KHÔNG. | hình chụp | tên | ứng dụng | Ghi chú |
1 | bánh xe gấp 3mm | Độ dày nếp gấp: từ 3 mm đến 5 mm tấm tôn. |
| |
2 | bánh xe gấp 5mm | Độ dày nếp gấp: từ 5mm đến 7mm tấm tôn. |
| |
3 | bánh xe gấp 7mm | độ dày nếp gấp: từ 7mm đến 10 mm tấm tôn. |
| |
4 | bánh xe nhăn 2mm | độ dày nếp nhăn: trong vòng 2 mm, chẳng hạn như bìa sóng, bìa, giấy Kraft, bảng xám, bảng bù, giấy tự dính và vật liệu hỗn hợp, v.v. |